國六凱馬藍牌多功能抑塵車參數配置表及圖片展示

【整車技術參數】 | |||||
產品名稱 | 程力威牌CLW5040TDYHDL型多功能抑塵車 | ||||
總質量(kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | |||
額定質量(kg) | 1550 | 外形尺寸(mm) | 5330,5680X1750X2650,2150 | ||
整備質量(kg) | 2815 | 貨廂尺寸(mm) | XX | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 鞍座最大載質量(kg) | |||
接近角/離去角(°) | 19/16 | 前懸/后懸(mm) | 1100/1630,1100/1780 | ||
軸荷(kg) | 1620/2875 | 最高車速(km/h) | 80 | ||
備注: | 備注:隨底盤選裝駕駛室.側防護及后下部防護裝置均采用Q235材質,均采用焊接連接,后下部防護尺寸:55×100(mm),離地面高度330mm;ABS型號:CM4YK,ABS生產企業:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.專用裝置為抑塵霧炮,用于礦場,露天堆場及爆破現場等的噴霧抑塵..選裝駕駛室外形樣式.選裝后部平臺裝置,4.整車長度與軸距和后懸對應關系:5330/2600/1630,5680/2800/1780. | ||||
【底盤技術參數】 | |||||
底盤型號 | KMC3040HA260DP6 | 底盤名稱 | 自卸汽車底盤 | ||
商標名稱 | 凱馬牌 | 生產企業 | 山東凱馬汽車制造有限公司 | ||
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 | ||
軸距(mm) | 2800,2600 | ||||
輪胎規格 | 6.00-15LT 10PR,6.00R15LT | ||||
鋼板彈簧片數 | 9/8+4,3/5+3 | 前輪距(mm) | 1395,1420 | ||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1340,1390 | ||
排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 | ||
D20TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93 |

本文網址:
本文來自:國六凱馬藍牌多功能抑塵車:http://www.kisetsu-no-uta.com/ycc/2876/,轉載請注明出處.
上一篇:時風5噸藍牌抑塵車
下一篇:沒有了