國六東風D9多功能抑塵車參數配置表及圖片展示

底盤配置:東風D9系列底盤,新款超寬駕駛室,4500mm軸距,康明斯210,國六排放標準,東風DT0690變速箱,295/80R22.5,德納4.5噸前橋,10噸后橋,250雙層大梁,氣剎,斷氣剎,排氣制動,ABS,電動門窗,中控鎖。
上裝配置:方形罐體,罐體有效容積10立方,采用武鋼生產的Q235優質碳鋼板制作,鋼板厚度5mm,配大功率灑水泵,帶前沖后灑、側噴功能,尾部帶工作平臺,平臺上安裝綠化高炮,帶消防接口、自流閥,可自吸自排,該車輛結構緊湊、布局合理、部件做工精細、產品配置完善、操作性能好。
霧炮參數:尾部裝高效率霧炮風機,副發動機功率為50kw,品牌可選濰柴、玉柴或康明斯,霧炮射程可達60-100米,覆蓋面積可達13400-2000平方米,噴霧流量:50-150L/min,電子搖控操作,100米內可上下左右自動搖控噴霧,實現360度旋轉。
隨車配帶:隨車帶整車合格證,底盤合格證,車輛一致性證書,免征目錄(此車可免交購置稅),全國統一機動車上戶發票,隨車工具,整車保修手冊,全國服務站目錄。
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | CLW5180TDYD6多功能抑塵車 | 容積 | 10立方 |
總質量 | 18000(Kg) | 外形尺寸 | 8960,9750,9950,10250,10550,10850×2550×3750(mm) |
額定載質量 | 7825,7305(Kg) | 前排乘客: | 3(人) |
整備質量 | 9980,10500(Kg) | 防抱死系統: | 有 |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
接近角/離去角: | 19/12,19/10(°) | 前懸/后懸: | 1260/2500,1260/2740(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 295/80R22.5,10.00R20 |
前輪距(mm): | 1862,1933,1949 | 后輪距(mm): | 1806,1865 |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 |
專用裝置為抑塵霧炮,用于城市抑塵. 整車長/軸距/后懸對應關系為(mm):8960/3950/2500;9750/4500/2740; 9950/4700/2740,10250/5000/2740,10550/5300/2740,10850/5600/2740. 當軸距為(3950mm,4500mm,4700mm)時,整備質量為9980kg,當軸距為|(5000mm,5300mm,5600mm)時,整備質量為10500kg. 此車后伸為(mm):1250.防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面采用焊接連接,后下部防護采用螺栓連接, 后部防護斷面尺寸(mm):150×50,后部防護離地高度(mm):450. |
底盤EQ1185LJ9CDE技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1185LJ9CDE | 底盤企業: | 東風汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7 |
輪胎規格: | 295/80R22.5,10.00R20 | 轉向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1862,1933,1949 | 后輪距: | 1806,1865 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 315 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 |
6200 4500 4000 4156 4087 |
154 162 143 147 145 |



本文網址:
本文來自:國六東風D9多功能抑塵車:http://www.kisetsu-no-uta.com/ycc/2816/,轉載請注明出處.
上一篇:東風天錦鐵路專用多功能抑塵車
下一篇:東風多利卡8噸多功能抑塵車