東風153水罐消防車(7噸)參數配置表及圖片展示

東風153水罐消防車主要技術性能參數:
車型概述 | 東風153水罐消防車是我廠采用東風國四原裝二類底盤EQ1160GKJ1基礎上改裝而成,該車采用東風190馬力國四康明斯發動機,軸距有多種形式可供選擇,分別為4500 4700 4950 5100等,價格也有部分差異,罐體容積為6500L,安裝為內藏式,最大可做到8000L罐體體為外露式,配裝全功率夾心式取力器,40消防泵,40消防炮或PL32水泡兩用消防炮,最大有效射程可達到50-55米,具有較大的滅火能力,性能可靠,是企業工廠,消防隊及城市消防的主力消防車型。 | ||||
整車型號 | 東風153水罐消防車 | 底盤型號 | EQ1160GKJ1 | ||
質量參數 (kg) |
最大總質量(kg) | 15400 | 外形尺寸(mm) | 7990×2490×3410 | |
額定裝載質量(kg) | 6700 | 罐體容積(m3) | 6.5 | ||
整車整備質量(kg) | 8250 | 軸 距 (mm) | 4500,4700,4950,4800,5100,3950 | ||
發動機參 數 | 型號 | ISB190 40 | 排 放 | GB3847-2005,GB17691-2005(國Ⅳ) | |
功率/排量(kw/ml) | 140/5900 | 生產廠家 | 東風康明斯發動機有限公司 | ||
性能參數 | 最高車速(km/h) | 80 | 輪距(mm) | 前 橋 | 1940,1900 |
駕駛室 | 平頭雙排 | 后 橋 | 1860,1800 | ||
鋼板彈簧 | 9/10+8 | 懸長(mm) | 前懸 (mm) | 1250 | |
輪胎數 | 6 | 后懸 (mm) | 2180 | ||
輪胎規格 | 10.00-20 | 行駛角(°) | 接近角 | 28 | |
軸數 | 2 | 離去角 | 14 | ||
專用功能 | 水罐容量(m3) | 該車水罐罐體容積:6.5 立方米 | |||
消防炮 | 型號:PS40消防水炮,流量40L/S/1MPa 水射程:≥50m | ||||
消防泵 |
1,常壓消防泵型號:CB10/40車用消防泵, 流量:40L/s,壓力:1.0MPa 2,引水時間≤35s(7m吸深)水環引水 夾心式全功率取力器 |
||||
性能描述 | 駕駛室為全鋼框架焊接結構,乘員室與駕駛室連通,雙排四開門;罐體形式為內藏式,材料采用優質碳鋼(Q235A),板材厚度4 mm,碳鋼罐經高科技防腐處理,經久耐用;器材廂門采用鋁合金簾子門,滾筒、滑槽導向,啟閉輕便、噪音??;器材廂兩側及后部翻板式踏板,采用氣彈簧、門止限位裝置雙重固定,安全性能可靠;除原車設備外,駕駛室內加裝有取力器控制指示燈、100W警報器、LED警燈、標志燈、示廓燈開關及后部照明燈等;隨車器材見附表。 |
東風153水罐消防車器材配備表: |
|||||
序號 | 名稱 | 單位 | 數量 | 備注 | |
1 | 吸水管 | 4米 | 根 | 2 | |
2 | 濾水器 | 件 | 1 | ||
3 | 兩分水 | 件 | 1 | ||
4 | 消防水帶13型 | 80 | 卷 | 4 | |
5 | 消防水帶13型 | 65 | 卷 | 6 | |
6 | 集水器 | 件 | 1 | ||
7 | 腰斧 | 把 | 1 | ||
8 | 水帶包布 | 件 | 4 | ||
9 | 水帶護橋 | 副 | 2 | ||
10 | 水帶掛鉤 | 件 | 4 | ||
11 | 地上消火栓扳手 | 件 | 1 | ||
12 | 地下消火栓扳手 | 件 | 1 | ||
13 | 吸水管扳手 | 件 | 2 | ||
14 | 干粉滅火器 | 具 | 1 | 3KG | |
15 | 消防桶 | 只 | 1 | ||
16 | 直流水槍 | 支 | 1 | ||
17 | 多功能水槍 | 支 | 1 | ||
18 | 消防斧 | 把 | 1 | ||
19 | 消防鍬 | 把 | 1 | ||
20 | 鐵鋌 | 把 | 1 | ||
21 | 異徑接口 | 只 | 1 | ||
22 | 消防鎬 | 把 | 1 | ||
23 | 隨車工具 | 套 | 1 |


本文網址:
本文來自:東風153水罐消防車(7噸):http://www.kisetsu-no-uta.com/xfc/1903/,轉載請注明出處.
上一篇:五十鈴6噸水罐消防車(6方)
下一篇:豪沃森林消防車