東風天錦灑水車(15噸)參數配置表及圖片展示

東風天錦灑水車采用玉柴180馬力發動機,6檔變速箱,4.5噸前橋,9噸后橋,9.00R20鋼絲胎,罐體容積15立方,標配前沖后灑、平臺高炮。
東風天錦灑水車(15方) | |||
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 284 |
產品名稱 | 綠化噴灑車 | 產品型號 | CLW5164GPSD5型綠化噴灑車 |
總質量(Kg) | 16000 | 罐體容積(m3) | 11.68 |
額定載質量(Kg) | 8905 | 外形尺寸(mm) | 8390,8590×2470×3160 |
整備質量(Kg) | 6900 | 駕駛室準乘人數(人) | 3 |
接近角/離去角(°) | 18/13 | 前懸/后懸(mm) | 1440/2450 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 4500,4700,5000 |
軸荷(Kg) | 6000/10000 | 最高車速(Km/h) | 90 |
其它 | 備注:1,運輸介質: 丙酮水溶液,密度:800千克/立方米,罐體有效容積:11.68立方米,整車長度,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸),軸距的對應關系為(mm):8390/(5000×2300×1500)/4500, 8590/(5200×2300×1450)/4700。2,選裝橢圓罐體,尺寸不變。3,側防護及后下部防護裝置均采用Q235A材質,均采用焊接連接,后下部防護尺寸:150×50(mm),離地面高度530mm。4, ABS型號:3631010-C2000,生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。5,文字噴圖位置,車輛顏色及局部細節可變化。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1160GX5DJ | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 8290,8430,8790×2500×2840,2865 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/12 | 輪胎規格 | 9.00R20,9.00-20,10.00R20,10.00-20 |
鋼板彈簧片數 | 7/9+6,9/10+8 | 前輪距(mm) | 1880,1920 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC6J180-52 YC6J220-52 ISD270 50 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6494 6494 6700 |
132 162 198 |
專用配置 | 流量 | 60立方/小時 | 灑水寬度 | ≤14米 |
自吸高度 | ≤7米 | 自吸時間 | <8分鐘 | |
灑水炮射程(柱) | <30米 | 灑水炮射程(霧) | <18米 | |
灑水炮揚程 | <90米 | 灑水泵形式 | 帶增速箱式自吸離心 | |
灑水泵品牌 | 威龍80QZB-60/90 | 罐體材質厚度 | 4毫米 | |
標配 | 前沖、后灑、側噴、綠化炮、自流閥、過濾網、消防接頭、打藥出口、工作平臺、水位視管、輸水管、 | |||
選配 | 花灑、藥盤、照明系統、消防系統、氣動控制閥等 |
本文網址:
本文來自:東風天錦灑水車(15噸):http://www.kisetsu-no-uta.com/ssc/2237/,轉載請注明出處.
上一篇:東風凱普特6噸灑水車
下一篇:凱馬2.5噸灑水車(藍牌)