東風多利卡掃路車參數配置表及圖片展示
東風多利卡掃路車 產品主要技術資料 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 多利卡掃路車 | ||
總質量(Kg): | 8495 | 外形尺寸(mm): | 5980×2140×2500 |
額定質量(Kg): | 3100 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
整備質量(Kg): | 5200 | 接近/離去角(° ): | 24/13 |
排放標準: | 國三/歐三標準 | 最高時速(km/h): | 90 |
其他: | 隨底盤選裝駕駛室。 | ||
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4102-C3C | 東風朝陽柴油機有限責任公司 | 3856 | 88 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1081TJ12D1 | 燃油種類: | 柴油 |
軸距: | 3100 | 軸荷: | 3300/5195 |
輪胎規格: | |||
項 目 | 參 數 | ||
副發動機型號 | JX493G | ||
副發動機功率 | 57 kW 77.5馬力 | ||
最高車速 | ≥95km/h | ||
清掃寬度 | ≥3-3.3 m | ||
清水箱容積 | 1-1.5m3 | ||
垃圾箱容積 | 3.5-4.5 m3 | ||
作業速度 | 3~15km/h | ||
最大作業能力 | 50000 m2/h | ||
最大吸入粒度 | 100 mm | ||
清掃效率 | ≥99% |

東風多利卡掃路車

東風多利卡掃路

東風多利卡掃路車

東風多利卡掃路車

東風多利卡掃路車

東風多利卡掃路車
本文網址:
上一篇:東風小霸王掃路車
下一篇:東風145掃路車