東風凱普特國四平板清障車(6.2米板長)參數配置表及圖片展示

東風凱普特國四平板一拖二清障車采用東風康明斯125馬力國四發動機,平板長度6.2米,可以拖小型貨車及小轎車,該車除了是國四排放標準外,另一大特點是平板可選裝全落地式平板,可拖一些高級跑車。
車輛名稱: | 東風凱普特平板清障車 | 車輛類別: | 專用車 |
車輛型號: | HCQ5092TQZDFA華通清障車 | ||
公告批次: | 255 | 免檢: | 否 |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4102-CE4C YC4E140-42 CY4102-CE4B ISB3.9-125E40A |
東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
3856 4260 3856 3900 |
91 103 100 92 |
發動機商標: | 燃料種類: | 柴油(mm) | |
外形尺寸: | 8350×2300×2750(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 9400(Kg) | 載質量: | 0 |
整備質量: | 5505(Kg) | 額定質量: | (Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
額定載客: | (人) | 駕駛室準乘人數: | (人) |
接近角/離去角: | 25.5/10(°) | 前懸/后懸: | 1180/2770(mm) |
軸荷: | 3600/5800 | 軸距: | 4400(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 85(km/h) |
油耗: | 彈簧片數: | 11/13+8,8/10+7 | |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 8.25-16 14PR,8.25R16 14PR |
前輪距: | 1835,1770,1845,1750 | 后輪距: | 1640,1640,1640,1610 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005 國Ⅳ | ||
傳動型式: | 依據標準: | ||
Vin車輛識別代碼: |
LGDCUA1P××××××××× LGDCU91P××××××××× |
||
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司 | 發布日期: | 20131224 |
整車備注: | 隨底盤選裝駕駛室.選裝擺臂平板裝置.托舉質量:3700kg;側防護冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;后防護由專用裝置替代,下邊緣離地高470mm. |
本文網址:
上一篇:東風凱普特清障車(國四)
下一篇:江鈴摩托車清障車