東風凱普特清障車(國四)參數配置表及圖片展示

車輛名稱: | 東風凱普特平板一拖二清障車(國四) | 車輛類別: | 專用車 |
公告批次: | 255 | 免檢: | 否 |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4E140-42 ISB3.9-125E40A CY4102-CE4C YN38CRD1 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內動力股份有限公司 |
4260 3900 3856 3760 |
103 92 91 95 |
發動機商標: | 燃料種類: | 柴油(mm) | |
外形尺寸: | 7540×2300×2550(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 8275(Kg) | 載質量: | 0 |
整備質量: | 5110(Kg) | 額定質量: | (Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
額定載客: | (人) | 駕駛室準乘人數: | (人) |
接近角/離去角: | 24/11(°) | 前懸/后懸: | 1210/2530(mm) |
軸荷: | 3310/4965 | 軸距: | 3800(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 99(km/h) |
油耗: | 彈簧片數: | 8/10+7,11/9+7 | |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,8.25-16 12PR,8.25R16 12PR |
前輪距: | 1770,1831,1740,1845 | 后輪距: | 1586,1640,1610,1680 |
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005 國Ⅳ | ||
Vin車輛識別代碼: | LGDCSA1L××××××××× LGDCS91L××××××××× | ||
標識企業: | 3M中國有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | 發布日期: | 20131224 |
整車備注: | 隨底盤選裝前面罩前保險杠前組合燈。托舉質量:2970kg;側面防護裝置材料材質:Q235-A,連接方式:螺栓,后防護由專用裝置替代,下邊緣離地高400mm. |
本文網址:
本文來自:東風凱普特清障車(國四):http://www.kisetsu-no-uta.com/qzc/products_1396/,轉載請注明出處.
上一篇:豪沃輕卡平板一拖二清障車(國四)