福田奧鈴捷運平板清障車參數配置表及圖片展示
程力威牌CLW5062TQZP3型清障車技術參數表 |
車輛名稱: | 清障車 |
![]() |
|
車輛類別: | 清障車 | ||
車輛型號: | CLW5062TQZP3 | ||
中文品牌: | 程力威牌 | ||
免檢: | 否 | ||
燃油: | 否 | ||
免征: | 否 | ||
環保: | 是 | ||
生產廠家: | 湖北程力專用汽車有限公司 | ||
企業地址: | 湖北省隨州市曾都區南郊程力汽車工業園 | ||
公告批次: | 2001m9 229 | 目錄序號: | (十七)74 |
發動機型號: |
CA4DC2-12E3 CY4102-C3C YZ4DB1-30 YZ4DA1-30 Phaser135Ti-S30 |
發動機生產商: |
一汽解放汽車有限公司大連柴油機分公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 珀金斯雷沃動力(天津)有限公司 |
發動機排量: |
3168 3856 4087 3660 4000 |
發動機功率: |
88 88 95 95 101 |
外型尺寸(長/寬/高): | 7520×2320×2380,2540 | 貨廂(長/寬/高): | |
總質量(Kg): | 6495 | 載質量利用系數: | |
整備質量(kg): | 4950 | 額定載質量(kg): | |
額定載客(人): | 前排乘客(人): | 3 | |
接近角/離去角: | 22/10 | 前懸/后懸: | 1120/2450 |
軸距(mm): | 3800 | 軸荷: | 2440/4055 |
軸數: | 2 | 彈簧片數: | 9/11+7 |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.50-16,7.50R16,8.25-16,8.25R16 |
前輪距: | 1685 | 后輪距: | 1600 |
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
產品號: | ZJ53J3KK02R | 發布日期: | 20110919 |
識別代號: | LVBV4JBB×LVBV4JDB× | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 |
底盤型號: | BJ1069VCJEA-D | ||
其它: | 托舉質量:1350kg;后伸:150mm。選裝警示燈,對應整車高度為2540mm。防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):150×50×5,后部防護離地高度(mm):450。 |
CLW5062TQZP3清障車環保公告 |
產品型號 | CLW5062TQZP3清障車 | 標準 | 國3 |
批準日期 | 2010/2/20 0:00:00 | 文件號 | 2010年 第21號 |
廠家名稱 | 湖北程力專用汽車有限公司 | ||
發動機型號/企業 |
Phaser135Ti-S30天津雷沃動力股份有限公司 CY4102-C3C東風朝陽柴油機有限責任公司 CA4DC2-12E3道依茨一汽(大連)柴油機有限公司 |
||
發動機核準號 |
CN CJ G3 07150001 CN CJ G3 02690009 CN CJ G3 01990003 |
||
空氣濾清器型號/企業 | KL2038/諸城市海得威機械有限公司 | ||
排氣消聲器型號/企業 | PKX05-B001/諸城市海得威機械有限公司 |
本文網址:
本文來自:福田奧鈴捷運平板清障車:http://www.kisetsu-no-uta.com/qzc/products_112/,轉載請注明出處.
上一篇:東風多利卡6米長平板清障車
下一篇:東風多利卡平板一拖二清障車