躍進上駿X100藍牌氣瓶運輸車(4.18米)參數配置表及圖片展示

底盤配置:采用中意合資依維柯索菲姆柴油動力發動機SOFIM8140.43BV (82千瓦112馬力)、6檔依維柯變速器、軸距3308、輪胎7.00R16鋼絲輪胎、原廠危險品配置(ABS/前盤制動/排輔制動/排氣管前置/限速80/電源開關/剎車自調間隙)、方向助力、空調、多功能方向盤、中控鎖、電動窗、遙控鑰匙、大噸位額定載質量可達1760kg 、有安全達標及環保、藍牌,其它均按躍進公司出廠標準提供;
廂體配置:其箱體形狀見圖片所示,3mm厚花紋底板、邊板為1.2mm厚冷板、廂體結構可選裝帶花欄和不帶花欄均有對應照片公告、前端為瓦楞狀或平板,其它均按廠標執行組織生產;
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | SH5042TQPKFDCNZ氣瓶運輸車 | 貨廂尺寸 | 4180,3740×1900×550(mm) |
總質量 | 4490(Kg) | 外形尺寸 | 5995×2030×2250(mm) |
額定載質量 | 1760(Kg) | 前排乘客: | 2(人) |
整備質量 | 2600(Kg) | 防抱死系統: | 有 |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/離去角: | 18/16(°) | 前懸/后懸: | 1105/1582,1124/1563(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3308(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 6.50-16LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR |
前輪距(mm): | 1503,1503,1503,1503 | 后輪距(mm): | 1430,1491,1446,1620 |
軸荷: | 1850/2645 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 1.隨底盤選裝排半駕駛室,選裝無柵欄貨箱、格柵、后視鏡、側護防形式;2.貨箱內長對應關系為:單排駕駛室時為4180mm,排半駕駛室時為3740mm;3.;4.該車安裝前輪盤式制動器,限速80km/h裝置,輔助制動裝置,排氣管前置,子午線輪胎,裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;5.ABS型號為:VIE ABS-II,生產廠家為:浙江萬安科技股份有限公司;6.側面及后下部防護裝置材料為Q235;連接方式為螺栓連接;后部防護裝置斷面尺寸:135mm(斷面高度)×40mm(斷面寬度);離地高度為485mm;選裝后部防護裝置斷面尺寸:100mm(斷面高度)×50mm(斷面寬度);離地高度為485mm;7.SOFIM8140.43BV最大凈功率為80KW,D19TCIE1最大凈功率為70KW,D25TCIE4最大凈功率為80KW,4B2-110C50最大凈功率為76kW;8.SOFIM8140.43BV對應油耗值為12.5L/100km,D19TCIE1對應油耗值為11.5L/100km,D25TCIE4對應油耗值為11.6L/100km,4B2-110C50對應油耗值為12.5L/100km.該車為危險品運輸車,用于運輸具有獨立容器瓶包裝的?;?運送介質為:GB 12268-2012《危險貨物品名表》中的液化石油氣,丁烷,丙烷,打火機或打火機加油罐,壓縮氧,溶解乙炔,類項號:2.1,2.1,2.1,2.1,2.2,2.1;9.可選裝外觀新標識及格柵造型 |
底盤SH1042KFDCNZ技術參數 | |||
底盤型號 | SH1042KFDCNZ | 底盤企業: | 上汽大通汽車有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/9+3,8/8+7,7/5+5 |
輪胎規格: | 6.50-16LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR | 轉向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1503,1503,1503,1503 | 后輪距: | 1430,1491,1446,1620 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 311 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
SOFIM8140.43BV | 南京依維柯汽車有限公司 | 2798 | 82 |


本文網址: