東風多利卡D9氣瓶運輸車(6.2米)參數配置表及圖片展示

東風多利卡D9氣瓶運輸車(欄板式廂長6.2米)底盤配置:東風D9排半駕駛室,康明斯180馬力(6缸)發動機,250雙層車架,氣制動,動轉,離合氣助力,空調,電動窗,中控鎖,排氣輔助制動,斷氣剎,ABS,東風6檔變速箱,900R20鋼絲胎,前盤后鼓,限速,排氣管前置。
東風多利卡D9氣瓶運輸車(欄板式廂長6.2米)運輸介質:運輸具有獨立罐(瓶)容器包裝的易燃氣體:液化石油氣,壓縮天然氣,乙炔,乙烷,丁烷,丁烯,丙烯.甲烷.二甲醚,壓縮氫.類項號2.1,運輸具有獨立容器包裝的非易燃無毒氣體:二氧化碳,壓縮氧. 壓縮空氣(氮,氦,氬,氖),類項號2.2。
東風多利卡D9氣瓶運輸車(欄板式廂長6.2米)廂體配置:欄式氣瓶運輸車,廂體采用頂部不封閉,側板倉柵式的廂式車結構,外飾冷軋鋼板,廂體兩側分為兩段活動式結構可左右翻轉,該車廂整體可適用于各種氣罐、氣瓶直立運輸,煤氣罐兩層運輸,底板邊緣間斷式焊接固定臥環,方便固定捆綁氣瓶,操作方便。
產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | 氣瓶運輸車 | 外型尺寸: | 8550X2550X3100(mm) |
底盤型號: | EQ1181LJ9BDEWXP | 貨廂尺寸: | 6200X2350X600 (mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 19/11(°) |
額定質量: | 10805(Kg) | 前懸后懸: | 1230/2620(mm) |
整備質量: | 7000(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
整車備注: | 該車適用于危險品運輸。隨底盤選裝駕駛室.前面罩,前組合燈具.廂體選裝無柵欄.運輸具有獨立罐(瓶)容器包裝的易燃氣體:液化石油氣,壓縮天然氣,乙炔,乙烷,丁烷,丁烯,丙烯.甲烷.二甲醚,壓縮氫.類項號2.1,運輸具有獨立容器包裝的非易燃無毒氣體:二氧化碳,壓縮氧. 壓縮空氣(氮,氦,氬,氖),類項號2.2,該車運輸的氣瓶盛裝介質2.1項易燃氣體時,車輛左、右側及后部粘貼“易燃氣體”標示牌,該車運輸的氣瓶中盛裝介質2.2項非易燃無毒氣體時,車輛左、右側及后部粘貼“不燃氣體”標示牌.廂體顏色可變化.側面及后下部防護裝置材料為Q235,與車架采用焊接連接.后下部防護裝置斷面尺寸(mm):120×50,離地高度:490mm。選裝液壓升降尾板,選裝液壓尾板時收起狀態的水平長度為300mm,僅采用排氣管前置、子午胎,限速裝置,輔助制動裝置和前盤制動器的底盤;限速80km/h.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS系統生產廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術有限公司,J ABS.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀. |
底盤參數參數 | |||
底盤型號: | EQ1181LJ9BDEWXP | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1936(mm) |
軸距: | 4700,5200 | 后輪距: | 1865(mm) |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 8/10+7 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規格: | 10.00R20,295/80R22.5 | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISB180 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | 132 |



本文網址:
本文來自:東風多利卡D9氣瓶運輸車(6.2米):http://www.kisetsu-no-uta.com/qpysc/2367/,轉載請注明出處.
下一篇:福田奧鈴氣瓶運輸車(6.2米)