重汽王牌平板運輸車(12噸)參數配置表及圖片展示

底盤配置:重汽王牌2080排半駕駛室,玉柴160馬力發動機,6檔變速箱,9.00R20輪胎無備胎,245大梁、9噸后橋、斷氣剎,動轉、ABS。
上裝配置:平板面采用5mm厚花紋板,100*100*5矩型管,間距25~30mm,雙彈簧爬梯,帶后支腿。
整車尺寸:8550×2550×2830,上戶噸位:9730kg,上黃牌,可拖120以下挖掘機。
整車尺寸:8550×2550×2830,上戶噸位:9730kg,上黃牌,可拖120以下挖掘機。
王牌平板運輸車整車技術參數 | |||
車輛名稱: | CDW5160TPBHA1R5平板運輸車 | 公告批次: | 303 |
車輛型號: | CDW5160TPBHA1R5 | 目錄序號: | 101 |
總質量 | 15775(Kg) | 前排乘客: | 3(人) |
額定載質量 | 9730(Kg) | 整備質量 | 5850(Kg) |
外形尺寸 | 7780,8230,8400,8550,9000×2500,2550×2830(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | 1.69 |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/離去角: | 24/15(°) | 前懸/后懸: | 1280/2300,1280/2450,1280/2420,1280/2570,1280/2720(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 4200,4500,4700,5000(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00R20,10.00R20 |
前輪距(mm): | 1800,1950,1980 | 后輪距(mm): | 1700,1800,1880 |
軸荷: | 5600/10175 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 選裝前部燈具、前面罩、保險杠及后視鏡;1、該車僅用于運輸不可拆解物體,后部裝有爬梯機構;2、YC4S160-50油耗27.2,YNF40E2油耗27.4,YC4E160-56油耗27.1,YC4EG185-50油耗27.3,YC6J180-52油耗27.0;3、安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;4、ABS型號為:CM4XL-4S/4K(4S/4M)、VIE ABS-II, 生產廠家為:廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司、浙江萬安科技股份有限公司;5、整車尺寸與前懸/軸距/后懸對應關系:7780/1280/4200/2300,8230/1280/4500/2450,8400/1280/4700/2420,8550/1280/4700/2570,9000/1280/5000/2720;6、防護欄均采用Q235鋼板壓制成型,均采用焊接連接方式;側防護斷面尺寸為120mm,后防裝置下邊緣的最大離地高度為400mm,斷面尺寸為120mm×60mm |
王牌平板運輸車底盤CDW1160HA1R5技術參數 | |||
底盤型號 | CDW1160HA1R5 | 底盤企業: | 中國重汽集團成都王牌商用車有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 11/11+9,9/10+8 |
輪胎規格: | 9.00R20,10.00R20 | 轉向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1800,1950,1980 | 后輪距: | 1700,1800,1880 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 307 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4S160-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3767 | 118 |


本文網址: