躍進藍牌平板運輸車(藍牌)參數配置表及圖片展示

躍進藍牌平板運輸車,上汽躍進工程車底盤,單排高頂寬體駕駛室,云內130馬力發動機,萬里揚10H35型變速箱5檔主副一體,電動玻璃,ABS,200雙層車架,7噸后橋,7.50R16鋼絲胎。平板為5mm厚花紋板,100*100方鋼,雙簧爬梯(可選加寬加長液壓爬梯)。
【整車技術參數】 | |||
產品名稱 | 躍進藍牌平板運輸車 | 產品型號 | CLW5042TPBN5 |
總質量(Kg) | 4497 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 477,412 | 外形尺寸(mm) | 5995×2310×2640 |
整備質量(Kg) | 3890 | 駕駛室準乘人數(人) | 2,3 |
接近角/離去角(°) | 21/12 | 前懸/后懸(mm) | 1060/1635 |
軸荷(Kg) | 1799/2698 | 最高車速(Km/h) | 80 |
備注 | 可選裝排半駕駛室;ABS系統型號:CM4XL-4S/4M, ABS系統生產企業: 廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司.發動機YN27CRE1,YN33CRE2對應的油耗值分別為:14.88,14.80.左右側面防護與平板底板采用焊接連接,防護材料:Q235A碳鋼.后部斜坡與后防護干涉,故后防護豁免.裝有衛星定位行駛記錄儀。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | NJ1042VEDCNZ | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 躍進牌 | 生產企業 | 南京汽車集團有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 3300 | ||
輪胎規格 | 7.50-16 10PR,7.50R16 10PR,8.25-16 8PR,8.25R16 8PR | ||
鋼板彈簧片數 | 9/13+8,8/10+6 | 前輪距(mm) | 1650 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1540 |
排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YN27CRE1 YN33CRE2 |
昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 |
2672 3298 |
70 75 |
本文網址: