大運藍牌平板運輸車參數配置表及圖片展示

大運藍牌平板運輸車底盤配置:
大運藍牌小挖機拖車底盤配置有標載型以及重載型,駕駛室都采用新款1995mm單排駕駛室
1、標載型:發動機采用云內130馬力國五發動機,萬里揚5檔帶副變速,選擇6噸或者7噸后橋,配置7.50R16或者8.25R16鋼絲輪胎,加強型大梁,帶動轉,斷氣剎。帶原廠ABS。
2、重載型:采用云內170馬力國五發動機,法士特小8檔,8噸加強型后橋,8.25-16鋼絲胎,230mm加強型大梁,帶ABS,斷氣剎,中控門鎖。
大運藍牌小挖機拖車上裝配置:
上裝配置:上裝橫梁采用10*10規格5mm厚矩形管,貨箱平板采用5mm厚花紋板,可以選擇8mm厚花紋板,爬梯采用雙簧設計,可以選擇不帶爬梯結構,帶有后支腿,貨箱平板長度3.6米(含斜坡4.1米),是運輸50、60、70、80、90小型挖掘機、小型工程機械等最理想的拖車。
大運藍牌平板運輸車(國五) | ||||||||||||||||
【主要技術參數】 | ||||||||||||||||
產品名稱 | 平板運輸車 | 產品型號 | SCS5040TPBCGC型平板運輸車 | |||||||||||||
總質量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | ||||||||||||||
額定載質量(Kg) | 450 | 外形尺寸(mm) | 5998×2380×2600 | |||||||||||||
整備質量(Kg) | 3850 | 駕駛室準乘人數(人) | 3 | |||||||||||||
接近角/離去角(°) | 20/15 | 前懸/后懸(mm) | 1150/1548 | |||||||||||||
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3100,3300,3550 | |||||||||||||
軸荷(Kg) | 1800/2695 | 最高車速(Km/h) | 90 | |||||||||||||
其它 | 備注:側防護采用Q235B材質螺栓加焊接連接.后防護由專用裝置替代;隨底盤選裝駕駛室。ABS生產廠家:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,型號:ABS-E 4S/4M。僅選用YNF40E1、YN38CRE1發動機對應油耗值為12.8(L/100km)、12.8(L/100km)。 | |||||||||||||||
【底盤技術參數】 | ||||||||||||||||
底盤型號 | CGC1042HDE33E | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | |||||||||||||
商標名稱 | 大運牌 | 生產企業 | 成都大運汽車集團有限公司 | |||||||||||||
外形尺寸(mm) | 5610,5810×2160,2060×2350 | 輪胎數 | 6 | |||||||||||||
接近角/離去角(°) | 20/24,20/24,20/26 | 輪胎規格 | 7.50-16 6PR,7.50R16 6PR,8.25-16 6PR,8.25R16 6PR,7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | |||||||||||||
鋼板彈簧片數 | 9/9+6,9/11+8,4/3+3,9/3+3,4/9+6,3/3+3 | 前輪距(mm) | 1665,1740,1770,1590 | |||||||||||||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1650,1700,1540 | |||||||||||||
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | |||||||||||||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) | |||||||||||||
WP3.7Q130E50 WP4.1Q140E50 YNF40E1 YN38CRE1 YN33CRE1 |
濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 |
3660 4088 3920 3760 3298 |
96 103 125 95 85 |
|||||||||||||
|








