國五江淮前四后八平板運輸車參數配置表及圖片展示

國五排放江淮前四后八平板拖車底盤配置:
采用江淮前四后八A系自卸工程車底盤改裝,結實耐用,此款車型為短軸距車型,轉彎半徑小,行駛山路大彎道多轉彎道路好不費勁,不需要倒車,可一次通過,軸距為3.2米,江淮前四后八大挖機平板拖車配置A5X半高頂駕駛室,濰柴300馬力國五發動機,陜齒法士特10檔變速箱,可以選擇153后橋或者457后橋,11.00R20鋼絲胎,配置半高頂寬體駕駛室,氣囊座椅,帶空調、原廠ABS、行車記錄儀。
國五排放江淮前四后八平板拖車上裝配置:
上裝可以選擇標準型或者重載型。標準型上裝橫梁采用12*12規格6mm厚方鋼,整根貫穿式設計,保證承載性能,貨箱平板8mm厚花紋板;重載型上裝橫梁采用14*14規格8mm厚方鋼,整根貫穿式設計,承載性能更好,貨箱平板10mm厚花紋板,爬梯采用重載加強型設計,采用三道筋雙簧加固處理,帶有后支腿,平板帶有斜支撐,貨箱平板可以伸縮,伸出3米,縮回2.5米,貨箱平板長度8米,是運輸30-40噸大型挖掘機、大型工程機械等最理想的拖車。
產品名稱: | 國五江淮前四后八平板拖車 |
底盤型號: | HFC3311P2K4H32S3V |
外型尺寸(mm): | 9800,10500X2500X3450 |
平板尺寸: | 平板加斜坡長7米4,8米;寬度2米5,可伸縮,伸出3米,縮回是2米5 |
總質量(kg): | 31000 |
額定載質量(kg): | 15505 |
軸數: | 4 |
軸距(mm): | 1800+3200+1350 |
輪胎數: | 12 |
輪胎規格: | 11.00R20,12.00R20 |
發動機: | 濰柴300馬力發動機 |
變速箱: | 法士特10檔 |
后橋: | 10噸、13噸雙后橋 |
備注: | 國五排放,有燃油公告、環保公告 |
國五江淮格爾發前四后八平板運輸車公告參數表:
產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | DLQ5310TPBY5型平板運輸車 | 外型尺寸: | 9800,10500X2500X3450(mm) |
底盤型號: | HFC3311P2K4H32S3V | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 18/43(°) |
額定質量: | 15505(Kg) | 前懸后懸: | 1495/1955,1495/2655(mm) |
整備質量: | 15300(Kg) | 最高車速: | 85(km/h) |
整車備注: | 1.該車用于運輸不可拆解物體;2.防護材料:Q235,連接方式:左右側面采用焊接連接,后部防護與車輛焊接連接,后防護裝置斷面尺寸:100×50mm,離地高度(mm):470;3.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;4.選裝駕駛室外觀,選裝后部爬梯機構及不帶爬梯機構;5.ABS系統控制器型號/生產企業:VIE ABS-II/浙江萬安科技股份有限公司 |
底盤參數參數 | |||
底盤型號: | HFC3311P2K4H32S3V | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 4 | 前輪距: | 2040/2040(mm) |
軸距: | 1800+3200+1350 | 后輪距: | 1860/1860,1900/1900(mm) |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 9/9/12 |
輪胎數: | 12 | 軸荷: | 6500/6500/18000(并裝雙軸) |
輪胎規格: | 11.00R20 16PR,12.00R20 18PR | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
WP7.270E51 WP7.300E51 |
濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
7470 7470 |
199 220 |
其它資料 | |||
1.該車用于運輸不可拆解物體;2.防護材料:Q235,連接方式:左右側面采用焊接連接,后部防護與車輛焊接連接,后防護裝置斷面尺寸:100×50mm,離地高度(mm):470;3.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;4.選裝駕駛室外觀,選裝后部爬梯機構及不帶爬梯機構;5.ABS系統控制器型號/生產企業:VIE ABS-II/浙江萬安科技股份有限公司
|
|||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
本文網址: