五征藍牌平板運輸車(國五)參數配置表及圖片展示

整車型號:FD5041TPBW17K5
底盤配置:FD1041W17K5
軸距:3360mm
駕駛室:新款奧馳1990仿五十鈴車身
發動機:玉柴4108(正宗玉柴130套115馬力)選裝云內4100發動機和5檔帶副變速
變速箱:6檔
后橋:1080縮短
輪胎:7.50-16尼龍胎(帶備胎)
大梁:250雙層
帶斷氣剎、動轉
原廠ABS,原廠空調,電動門窗
五征藍牌平板運輸車 | |||
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 飛碟牌 | 公告批次 | 285 |
產品名稱 | 平板運輸車 | 產品型號 | FD5041TPBW17K5型平板運輸車 |
總質量(Kg) | 4495 | 駕駛室準乘人數(人) | 2,3 |
額定載質量(Kg) | 300,365 | 外形尺寸(mm) | 5995×2300,2400×2435 |
整備質量(Kg) | 4000 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
接近角/離去角(°) | 22/17 | 前懸/后懸(mm) | 1140/1495 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3050,3250,3360 |
軸荷(Kg) | 2200/2295 | 最高車速(Km/h) | |
其它 | 備注:選裝排半駕駛室,選裝前圍及燈具,選裝后視鏡;后防護材料是Q235A鋼板,用螺栓聯結在車架上,斷面尺寸100×50,距地高度390;側防護材料是Q235A鋼板,用螺栓聯結在貨箱上;所尺寸參數單位為mm.發動機YN27CRE1,ISF2.8s5129T,YN33CRE1,CA4DC3-12E5,YC4FA115-50,JE495ZLQ5對應油耗值為10.5,11.7,12.5,11.8,11.8,11.9單位L/100km.ABS型號為446 004 320 0,生產廠家為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | FD1041W17K5 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 飛碟牌 | 生產企業 | 浙江飛碟汽車制造有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5420,5700,5950×1960,2020×2320 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 22/17 | 輪胎規格 | 7.00R16LT 8PR,7.00-16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,7.50-16LT 6PR |
鋼板彈簧片數 | 7/7+6,7/8+8,8/8+7 | 前輪距(mm) | 1530,1560,1700,1760 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1510,1540,1590 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YN27CRE1 ISF2.8s5129T YN33CRE1 CA4DC3-12E5 YC4FA115-50 JE493ZLQ5 |
昆明云內動力股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 道依茨一汽(大連)柴油機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 江西五十鈴發動機有限公司 |
2672 2780 3298 3000 2982 2771 |
70 96 85 91 85 85 |
![]() |
關鍵字: 五征藍牌平板運輸車
本文網址: