解放J6前四后四平板運輸車參數配置表及圖片展示

解放J6小三軸平板運輸車,平板長度約8.3米,斜坡0.9米。8mm防滑花紋板,雙簧爬梯,簡易支腳,橫梁間距350mm,橫梁120*120*5mm;拉25噸及25噸以下的不可拆卸的工程機械運輸車,像挖掘機,裝載機,收割機等機械。
解放J6小三軸平板運輸車,底盤采用解放公司原裝底盤生產, J6L平頂駕駛室,大柴220馬力發動機,10.00R20鋼絲胎,435后橋,一汽6檔變速箱,三層大梁,軸距:2200+5100,空調,ABS,北斗兼容車載系統。
平板運輸車也叫平板拖車、平板車、推土機運輸車、挖土機運輸車、鉤機運輸車、挖機平板車、挖機平板拖車、挖掘機拖車、挖掘機板車、鉤機平板車、鉤機平板拖車等;后面帶爬梯,主要用于運輸一些像挖掘機,裝載機,收割機一樣的不可拆卸物體;平板運輸車廣泛用于工廠,工地等大型生產或工程所在地,平板運輸車的承重能力強的特點使其在經濟發展過程中起了重要作用。
解放J6前四后四平板運輸車 | |||
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 270 |
產品名稱 | 平板運輸車 | 產品型號 | CLW5252TPBC4型平板運輸車 |
總質量(Kg) | 24520 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 15025 | 外形尺寸(mm) | 11820,11520×2500×3000 |
整備質量(Kg) | 9300 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質量利用系數 | 1.63 |
接近角/離去角(°) | 22/10 | 前懸/后懸(mm) | 1400/3120 |
軸數 | 3 | 軸距(mm) | 2200+5100,2200+4800,1900+5650,1900+5300,1900+5000 |
軸荷(Kg) | 6510/6510/11500 | 最高車速(Km/h) | 95 |
其它 | 僅選用軸距(mm):2200+5100,2200+4800; 防護材料:Q235,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接; 后下部防護斷面尺寸(mm): 100×40,后下部防護離地高度為(mm):550。該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。1,ABS系統生產廠家:WABCO,型號:4460043200;2,ABS系統生產廠家:長春科密汽車制動有限公司,型號:CM4XL。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | CA1250P62K1L7T3A1E4Z | 底盤名稱 | 平頭柴油載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 解放牌 | 生產企業 | 中國第一汽車集團公司 |
外形尺寸(mm) | 11750,11100,10600×2477×2805 | 輪胎數 | 8 |
接近角/離去角(°) | 22/10,22/15 | 輪胎規格 | 10.00-20,10.00R20 |
鋼板彈簧片數 | 10/10/13+7,11/11/13+7 | 前輪距(mm) | 1914/1914 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860,1847 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國IV | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
BF6M2012-22E4 BF6M2012-20E4 BF6M2012-18E4 |
中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 |
6060 6060 6060 |
165 150 139 |
解放J6前四后四平板運輸車燃油公告
道路運輸車輛燃料消耗量達標車型(貨車)車輛參數
|
![]() |
||
企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
產品名稱 | 平板運輸車 | 產品型號 | CLW5252TPBC4 |
整車參數 | |||
外形尺寸 (長×寬×高) mm |
11820×2500×3000 | ||
貨廂欄板內尺寸(長×寬×高) mm 或容積m3 |
-- | ||
整備質量kg | 9300 | 總質量 kg | 24520 |
驅動型式 | 6X2 | ||
底盤配置與技術參數 | |||
底盤生產企業 | 中國第一汽車集團公司 | ||
底盤型號 | CA1250P62K1L7T3A1E4Z | ||
發動機生產企業 | 中國第一汽車集團公司 | ||
發動機型號 | BF6M2012-22E4 | ||
變速器型號 | CA6T138 | ||
主減速器速比(驅動橋速比) | 5.143 | ||
輪胎規格型號 | 10.00-20,10.00R20 | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 28.2 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 17.7 |
燃料消耗量參數表
產品型號 | CLW5252TPBC4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||||||
滿載等速 燃料消耗量 |
車速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | -- | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
油耗,L/100km | -- | 21.9 | 23.1 | 25.0 | 27.0 | 30.1 | |
燃油消耗量達標車型編號 | 2015年第30批第739號(H0307945) |







本文網址: