解放龍V平板運輸車參數配置表及圖片展示




解放龍V平板運輸車采用一汽青島解放CA1169PK2L2BE4A80二類底盤改裝,該車類型為平板運輸車,采用錫柴180馬力發動機,動力強勁,該車采用最新款駕駛室,彰顯高端大氣,8檔變速箱,232雙層車架,使整車更堅固耐用,9.00R20鋼絲胎,使平板離地更低。
解放龍V平板運輸車上裝采用100*100的國標方形鋼管,間距30mm,底板采用5mm厚防滑花紋板, 隨車提供整車合格證及機動車發票,保修手冊,隨車工具。
解放龍V挖機運輸車配置參數:
•整車型號:CLW5162TPBC5
•發動機:錫柴180馬力發動機
•變速箱:法士特8檔
•后橋:9噸后橋
•外型尺寸(mm):9000X2500X2900
•平板尺寸:平板加斜坡長6米5;寬2米5
•總質量(kg):16000
•額定載質量(kg):9395
•軸距(mm):5250
•輪胎規格:9.00R20
•備注:國五排放,有環保、燃油公告
【整車技術參數】 | ||||
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 286 | |
產品名稱 | 解放龍V平板運輸車 | 產品型號 | CLW5162TPBC5 | |
總質量(Kg) | 16000 | 罐體容積(m3) | ||
額定載質量(Kg) | 9395,9460 | 外形尺寸(mm) | 9000×2500×2900 | |
整備質量(Kg) | 6410 | 貨廂尺寸(mm) | ×× | |
駕駛室準乘人數(人) | 3,2 | 鞍座最大載質量(Kg) | ||
接近角/離去角(°) | 21/8 | 前懸/后懸(mm) | 1332/2418,1375/2375, | |
軸荷(Kg) | 6000/10000 | 最高車速(Km/h) | 98 | |
備注 | 選裝平頂駕駛室。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面與平板縱梁采用焊接連接, 后部防護與車架采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):485,ABS生產廠家/型號:上海萬捷汽車控制系統有限公司/VIE ABS-II.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。發動機型號: BF4M2012-16E5,BF6M2012-18E5,CA4DLD-18E5,CA4DK1-18E5,CA6DLD-22E5, ,對應的油耗值分別為(L/100km):26.1,26.5,26.3,26.2,26.4. | |||
【底盤技術參數】 | ||||
底盤型號 | CA1169PK2L2BE5A80 | 底盤名稱 | 平頭柴油載貨汽車底盤 | |
商標名稱 | 解放牌 | 生產企業 | 一汽解放青島汽車有限公司 | |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 | |
軸距 (mm) | 5250 | |||
輪胎規格 | 9.00R20,10R22.5 | |||
鋼板彈簧片數 | 7/10+3,4/4+3,3/4+3,7/7+3 | 前輪距(mm) | 1800,1912 | |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1740,1800 | |
排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) | |
BF4M2012-16E5 BF6M2012-18E5 CA4DLD-18E5 CA4DK1-18E5 CA6DLD-22E5 CA4DH1-16E5 CA6DH1-18E5 CA6DH1-22E5 |
中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 中國第一汽車集團公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 |
4040 6060 4400 4764 6600 3800 5700 5700 |
113 139 134 139 164 121 135 165 |
本文網址:
本文來自:解放龍V平板運輸車:http://www.kisetsu-no-uta.com/pbysc/products_1556/,轉載請注明出處.