開瑞勾臂式垃圾車(3方)參數配置表及圖片展示




開瑞車廂可卸式垃圾車又稱拉臂式垃圾車、勾臂式垃圾車,采用高強度合金鋼一體式主勾臂,加強型副梁,鑄鋼尾托輪,電控室內外液壓操控裝置(可選手電一體),上裝最大提升能力1500kg,液壓完成垃圾箱的上箱+下箱+鎖緊+自卸作業,實現一車配多個垃圾箱的循環轉運。適用于市政環衛、物業管理、大型廠、工礦等各種場所垃圾的收集、轉運作業。
整車型號:CLW5020ZXXRL6
底盤型號:SQR1024H08-E
底盤配置:采用開瑞3050mm軸距底盤,東安115馬力,汽油發動機(DAM15KR),5檔變速箱,175/70R14C真空胎,ABS,方向助力,油剎。
上裝配置:強度合金鋼一體式主勾臂,加強型副梁,鑄鋼尾托輪,電控液壓操作裝置,上裝最大提升能力1500kg,與3方垃圾箱配套使用,液壓完成上箱+下箱+鎖緊+自卸等作業,實現一車配多箱的循環轉運。
【整車技術參數】 | |||||
產品名稱 | 程力威牌CLW5020ZXXRL6型車廂可卸式垃圾車 | ||||
總質量(kg) | 2040 | 罐體容積(m3) | |||
額定質量(kg) | 510 | 外形尺寸(mm) | 4420X1603X1910 | ||
整備質量(kg) | 1400 | 駕駛室準乘人數(人) | 2 | ||
接近角/離去角(°) | 28/17 | 前懸/后懸(mm) | 635/735 | ||
軸荷(kg) | 780/1260 | 最高車速(km/h) | 100 | ||
備注: | 備注:該車主要用于垃圾轉運,專用裝置為勾臂;發動機型號及油耗值(L/100km)為:DAM15KR/6. | ||||
【底盤技術參數】 | |||||
底盤型號 | SQR1024H08-E | 底盤名稱 | 貨車底盤 | ||
商標名稱 | 開瑞牌 | 生產企業 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | ||
軸數 | 2 | 輪胎數 | 4 | ||
軸距(mm) | 3050 | ||||
輪胎規格 | 175/70R14C | ||||
鋼板彈簧片數 | -/4+2 | 前輪距(mm) | 1360 | ||
燃料種類 | 汽油 | 后輪距(mm) | 1380 | ||
排放依據標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 | ||
DAM15KR | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1498 | 85 |


本文網址:
下一篇:五十鈴車廂可卸式垃圾車(5方)