金杯3方勾臂式垃圾車參數配置表及圖片展示

金杯3方勾臂式垃圾車
整車型號:CLW5030ZXXSY6型車廂可卸式垃圾車
整車尺寸:4410×1590×1975(mm)
底盤型號:JKC1030DS6GL1
底盤配置:華晨金杯2900mm軸距底盤,華晨鑫源重慶102馬力國六發動機,制動器前盤后鼓,輪胎175/70R14C,5擋變速箱,排量1451ml,無空調,電動方向助力。
上裝配置:強度合金鋼一體式主勾臂,加強型副梁,鑄鋼尾托輪,電控室內外液壓操控裝置(可選裝手自一體),上裝最大提升能力1500kg, 液壓完成上箱+下箱+鎖緊+自卸等作業,實現一車配多箱的循環轉運。
整車型號:CLW5030ZXXSY6型車廂可卸式垃圾車
整車尺寸:4410×1590×1975(mm)
底盤型號:JKC1030DS6GL1
底盤配置:華晨金杯2900mm軸距底盤,華晨鑫源重慶102馬力國六發動機,制動器前盤后鼓,輪胎175/70R14C,5擋變速箱,排量1451ml,無空調,電動方向助力。
上裝配置:強度合金鋼一體式主勾臂,加強型副梁,鑄鋼尾托輪,電控室內外液壓操控裝置(可選裝手自一體),上裝最大提升能力1500kg, 液壓完成上箱+下箱+鎖緊+自卸等作業,實現一車配多箱的循環轉運。
整車 | 車輛名稱 | 金杯車廂可卸式垃圾車 |
外形尺寸 | 4410×1590×1975(mm) | |
總質量 | 3000kg | |
整備質量 | 1320kg | |
額載質量 | 1550kg | |
前懸/后懸 | 710/800 | |
接近/離去角 | 35/20° | |
最高車速 | 100km/h | |
底盤 | 品牌 | 金杯 |
底盤型號 | JKC1030DS6GL1 | |
驅動形式 | 4×2 | |
駕駛室 | 單排 | |
駕乘人數 | 2人 | |
軸距 | 2900mm | |
變速箱 | 5檔(手動) | |
輪胎 | 175/70R14C | |
前/后輪距 | 1370/1350 | |
鋼板彈簧片數 | -/5 | |
華晨金杯2900mm軸距底盤,華晨鑫源重慶102馬力國六發動機,制動器前盤后鼓,輪胎175/70R14C,5擋變速箱,排量1451ml,無空調,電動方向助力。 | ||
發動機 | 發動機 | 華晨鑫源102馬力(SWC15M) |
廠家 | 華晨鑫源重慶汽車有限公司 | |
燃料種類 | 汽油 | |
功率 | 75kw | |
排量 | 1.451L | |
油耗 | 6.7L/100km | |
上裝 | 主臂材質 | 一體式強度合金鋼 |
大臂舉升方式 | 雙缸舉升 | |
托輪 | 鑄鋼 | |
操控裝置 | 電控室內外液壓操控 | |
最大提升能力 | 1500kg | |
可完成動作 | 上箱+下箱+鎖緊+自卸 | |
可配垃圾箱 | 3方 | |
標配 | 底盤合格證、整車合格證、機動車銷售統一發票 | |
特點 | 強度合金鋼一體式主勾臂,加強型副梁,鑄鋼尾托輪,電控室內外液壓操控裝置(可選裝手自一體),上裝最大提升能力1500kg, 液壓完成上箱+下箱+鎖緊+自卸等作業,實現一車配多箱的循環轉運。 | |
*注:此參數為廠家標配,可根據客戶需求定制。 |

本文網址:
上一篇:福田時代T3車廂可卸式垃圾車
下一篇:江淮好微勾臂式垃圾車(3方)