開瑞小型掛桶式垃圾車參數配置表及圖片展示




開瑞掛桶式垃圾車是在開瑞SQR1031H06-E型底盤基礎上改裝的一款專用于垃圾桶垃圾收集轉運的環衛車輛,該車采用3400mm軸距底盤,側裝掛桶提升機構,可將120L/240L垃圾桶垃圾自動舉升倒入倒箱,方便快捷。
開瑞掛桶垃圾車(國六)整車型號:CLW5030ZZZ6RL
底盤型號:SQR1031H06-E
底盤配置:3400mm軸距,汽油,采用DAM15KR發動機,東安115馬力,5檔變速箱,185R14C真空胎,ABS,方向助力,空調,油剎,直通梁。
上裝配置:箱體采用優質碳鋼板制作,箱體側面帶掛桶提升機構,可自動舉升垃圾桶倒入垃圾,雙缸舉升自卸,尾部裝有橡膠密封條,防污水滴漏。
【整車技術參數】 | |||||
產品名稱 | 程力威牌CLW5030ZZZ6RL型自裝卸式垃圾車 | ||||
總質量(kg) | 3495 | 容積(m3) | 4~5方 | ||
額定質量(kg) | 1165 | 外形尺寸(mm) | 4845,5345X1840X2100 | ||
整備質量(kg) | 2200 | 駕駛室準乘人數(人) | 2 | ||
接近角/離去角(°) | 34/17 | 前懸/后懸(mm) | 575/1370 | ||
軸荷(kg) | 1000/2495 | 最高車速(km/h) | 100 | ||
備注: | 備注:1.該車裝有箱體和掛桶機構,主要用于城鎮環衛桶裝生活垃圾的收集與轉運;2.整車長/軸距/后懸對應關系為(mm):4845/2900,5345/3400;3.發動機與油耗值對應關系(L/km):DAM15KR/6.9; | ||||
【底盤技術參數】 | |||||
底盤型號 | SQR1031H06-E | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | ||
商標名稱 | 開瑞牌 | 生產企業 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | ||
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 | ||
軸距(mm) | 3400,2900 | ||||
輪胎規格 | 185R14LT 6PR | ||||
鋼板彈簧片數 | 6/4+2,5/4+2 | 前輪距(mm) | 1450 | ||
燃料種類 | 汽油 | 后輪距(mm) | 1328 | ||
排放依據標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 | ||
DAM15KR | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1498 | 85 |
本文網址:
上一篇:躍進福運掛桶式垃圾車
下一篇:唐駿3方掛桶式垃圾車