躍進福運掛桶式垃圾車參數配置表及圖片展示

整車型號:CLW5047ZZZSH6型自裝卸式垃圾車
底盤型號:SH1043PEDBNZ2
車輛尺寸:4750×1830×2260(mm)
底盤配置:躍進福運S80,1545新款駕駛室、全柴95馬力發動機,5檔變速箱,方向助力、中控鎖、電動玻璃、遙控鑰匙、3噸后橋、185R15 后雙輪,3/4+5雙層板簧、油剎、ABS。選裝空調。
專用功能:箱體采用邊三底三碳優質鋼板制作,容積約為5立方米,箱體前部側面帶有掛桶提升機構,可自動舉升垃圾桶倒入垃圾,帶自卸功能,帶掛桶提升機翻蓋,尾部裝有橡膠密封條,防污水滴漏,掛桶垃圾車可根據客戶要求搭配120升或240升塑料桶。
【整車技術參數】 | |||||
產品名稱 | 程力威牌CLW5047ZZZSH6型自裝卸式垃圾車 | ||||
總質量(kg) | 4495 | 容積(m3) | 約5立方米 | ||
額定質量(kg) | 1665 | 外形尺寸(mm) | 4750X1830X2260 | ||
整備質量(kg) | 2700 | 駕駛室準乘人數(人) | 2 | ||
接近角/離去角(°) | 18/13 | 前懸/后懸(mm) | |||
軸荷(kg) | 1495/3000 | 最高車速(km/h) | 100 | ||
備注: | 備注:1.該車主要用于垃圾收集轉運,專用裝置為垃圾箱及提升機裝置,選自裝卸垃圾箱;2.隨底盤選裝導流罩,輪轂及駕駛室;3.防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護與副梁均采用焊接連接,后下部防護與車架采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):425;右側因專用裝置及底盤部件影響,故由專用裝置及車體代替側防護;4.發動機與油耗值(L/100km)的對應關系為:Q23-95E60/11.4. | ||||
【底盤技術參數】 | |||||
底盤型號 | SH1043PEDBNZ2 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | ||
商標名稱 | 躍進牌 | 生產企業 | 上汽大通汽車有限公司 | ||
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 | ||
軸距(mm) | 2650,2850 | ||||
輪胎規格 | 185R15LT 8PR,185/65R15LT 10PR | ||||
鋼板彈簧片數 | 3/4+5 | 前輪距(mm) | 1316 | ||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1223 | ||
排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 | ||
Q23-95E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 70 |

本文網址:
上一篇:東風小多利卡后裝無泄漏垃圾車
下一篇:開瑞小型掛桶式垃圾車