福田祥菱4方掛桶式垃圾車(汽油)參數配置表及圖片展示

整車型號 | CLW5030ZZZB6型自裝卸式垃圾車 | 底盤型號 | BJ1030V4JV5-01 |
總質量(kg) | 2995 | 整備質量(kg) | 2000 |
額定質量(kg) | 865 | 外形尺寸(mm) | 4775*1730*2320 |
軸距(mm) | 3070 | 輪胎規格 | 175R14LT 8PR |
發動機 | DAM15KR | 燃油種類 | 汽油 |
排放標準 | 國六(國Ⅵ) | 廂體容積(m³) | 4立方 |
提桶時間 | 小于10秒 | 操作位置 | 車右側 |
卸料時間 | 小于15秒 | 掛桶類型 | 塑料桶、鐵桶 |
底盤配置:福田祥菱V-1600車身,3070mm軸距,東安DAM15KR (85(kw) ,115.6(ps)) (汽油) 排量:1498ml,DAT18R-5擋變速箱、102后橋、175R14輪胎、ABS、電動助力轉向、前穩定桿、單輪,油剎,電動門窗,中控,遙控鑰匙。
上裝配置:全密封式垃圾箱體。采用優質武鋼產碳鋼板焊接制作,邊板折彎強化,箱體右側配液壓掛桶提升機,可掛國際120升或240升塑料垃圾桶,提升速度快,穩定性高,尾門彈簧鎖扣帶橡膠密封條,箱內設污水箱,箱體雙缸液壓自卸,多路閥手柄操控。
福田馭菱掛桶式垃圾車公告技術參數
【整車技術參數】 | |||||
產品名稱 | 程力威牌CLW5030ZZZB6型自裝卸式垃圾車 | ||||
總質量(kg) | 2995 | 罐體容積(m3) | 4方 | ||
額定質量(kg) | 865 | 外形尺寸(mm) | 4775X1730X2320 | ||
整備質量(kg) | 2000 | 貨廂尺寸(mm) | XX | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 鞍座最大載質量(kg) | |||
接近角/離去角(°) | 34/24 | 前懸/后懸(mm) | 605/1100 | ||
軸荷(kg) | 1450/1545 | 最高車速(km/h) | 100 | ||
備注: |
備注:1、卸料方式為后卸。2、整車長度/軸距對應關系為(mm):4775/3070,4875/3 170。3、發動機及油耗值(L/100Km)為:DAM15KR/7.5。4、專用裝置:掛桶機構,主要用于城鎮環衛桶裝生活垃圾的收集與運輸。5、隨底盤選裝駕駛室。 |
||||
【底盤技術參數】 | |||||
底盤型號 | BJ1030V4JV5-01 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | ||
商標名稱 | 福田牌 | 生產企業 | 北汽福田汽車股份有限公司 | ||
軸數 | 2 | 輪胎數 | 4 | ||
軸距(mm) | 3070,3170 | ||||
輪胎規格 | 175R14LT 8PR | ||||
鋼板彈簧片數 | -/5 | 前輪距(mm) | 1338 | ||
燃料種類 | 汽油 | 后輪距(mm) | 1375,1455 | ||
排放依據標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 | ||
DAM15KR | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1498 | 85 |





本文網址:
上一篇:凱馬掛桶式垃圾車(3方)(汽油)
下一篇:時風三輪掛桶式垃圾車(3方)